- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 420万人民币 | 2003-07-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 140000400015675 | 组织机构代码 | 74354886X | |
| 统一信用代码 | 9114000074354886X8 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 9114000074354886X8 | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2003-07-09至2023-07-09 | 核准日期 | 2007-09-06 | |
| 登记机关 | 山西省市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Tuobao Fitness Devices and Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 长治市高新技术产业开发区德式工业园区 | |||
| 经营范围 |
生其销售健达亲材。
|
|||