- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 650103050141939 | 组织机构代码 | MA7757GG5 | |
| 统一信用代码 | 91650103MA7757GG5M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650103MA7757GG5M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2015-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 2015-11-23 | |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路279号4单元-103室 | |||
| 经营范围 |
农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及技术培训,农业信息咨询,农机服务,园林绿化、园林技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||